Updated on October 16, 2026
| SHAREHOLDERS | SHARES | OWNERSHIP |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1,756,417 | 14.64% |
| Swedbank Robur | 770,000 | 6.42% |
| Handelsbanken Funds | 755,328 | 6.30% |
| Second Swedish National | 643,400 | 5.36% |
| Pension Fund | 498,145 | 4.15% |
| Tind Asset Management | 475,000 | 3.96% |
| Unionen | 441,330 | 3.68% |
| Stefan Sedersten incl. Com | 434,699 | 3.62% |
| panies | 341,706 | 2.85% |
| Nordnet pension | 287,543 | 2.40% |
| Avanza pension | 250,000 | 2.08% |
| Lannebo Asset Management | 242,962 | 2.03% |
| Montanaro | 230,577 | 1.92% |
| Alcur Funds | 187,133 | 1.56% |
| NEA Partners | 150,000 | 1.25% |
| Futur pension | 4,533,537 | 37.79% |
| Göran Källebo | 11,997,777 | 100.00% |
| Others |
Latest news
2026
I-Tech’s CEO, Markus Jönsson and I-Tech’s Director Regulatory affairs and Sustainability, Cecilia...
The agreement gives I-Tech worldwide rights to develop and commercialise the non-biocidal antifouling...
I-Tech’s CEO, Markus Jönsson and I-Tech’s CFO & Director Operations, Magnus Henell will present...