Aktiebok uppdaterad 4 maj 2023
AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
---|---|---|
Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,75% |
Handelsbanken fonder | 1 100 000 | 9,24% |
Swedbank Robur | 932 500 | 7,83% |
Futur pension | 903 109 | 7,58% |
NEA Partners | 624 000 | 5,24% |
Sniptind Invest | 491 920 | 4,13% |
Stefan Sedersten inkl. bolag | 451 330 | 3,79% |
Unionen | 450 000 | 3,78% |
Andra AP fonden | 390 837 | 3,28% |
Swedia Capital | 385 920 | 3,24% |
Aquamarine | 358 831 | 3,01% |
Avanza pension | 335 659 | 2,82% |
IBKR Financial Services | 204 506 | 1,72% |
Öhman fonder | 187 984 | 1,58% |
David Bendz | 175 167 | 1,47% |
Övriga | 3 160 277 | 26,54% |
Totalt antal aktier | 11 908 457 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2023
2023-08-25 08:00
I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2023
Klicka här den 25 augusti, kl 10:30 (CEST) för att följa webcasten: Webcast I-Tech kvartal 2 2023att gå till I-Techs finansiella rapporter...
2023-06-02 10:00
I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022.
I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har i nuläget leveranser mot den koreanska marknaden under första halvåret 2023 på över 32...
Med anledning av den nyhet som gick ut tidigare idag den 24 maj 2023 om att en rådgivande expertpanel inom ECHA föreslagit en förändrad...