Aktiebok uppdaterad 7 maj 2026
| AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,64% |
| Handelsbanken fonder | 841 305 | 7,01% |
| Swedbank Robur | 785 000 | 6,54% |
| Andra AP fonden | 643 400 | 5,36% |
| NEA Partners | 612 000 | 5,10% |
| Avanza pension | 528 889 | 4,41% |
| Tind Asset Management | 498 145 | 4,15% |
| Unionen | 475 000 | 3,96% |
| Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,68% |
| Nordnet pensionsförsäkring | 405 669 | 3,38% |
| Alcur fonder | 325 637 | 2,71% |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 287 543 | 2,40% |
| Futur pension | 187 133 | 1,56% |
| Göran Källebo | 150 000 | 1,25% |
| Protean Funds Scandinavia | 150 000 | 1,25% |
| Övriga | 3 910 309 | 32,59% |
| Totalt antal aktier | 11 997 777 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2026
2026-05-21 17:42
Kommuniké från årsstämman 2026 i i-tech AB (publ)
I-Tech AB (publ) höll idag, torsdagen den 21 maj 2026, årsstämma i GoCo House i Mölndal. Till ordförande...
Lottie Saks har informerat valberedningen i I‑Tech AB om att hon av personliga skäl inte längre står...
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...