Aktiebok uppdaterad 16 oktober 2026
| AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,64% |
| Swedbank Robur | 770 000 | 6,42% |
| Handelsbanken fonder | 755 328 | 6,30% |
| Andra AP fonden | 643 400 | 5,36% |
| Tind Asset Management | 498 145 | 4,15% |
| Unionen | 475 000 | 3,96% |
| Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,68% |
| Nordnet pensionsförsäkring | 434 699 | 3,62% |
| Avanza pension | 341 706 | 2,85% |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 287 543 | 2,40% |
| Montanaro | 250 000 | 2,08% |
| Alcur fonder | 242 962 | 2,03% |
| NEA Partners | 230 577 | 1,92% |
| Futur pension | 187 133 | 1,56% |
| Göran Källebo | 150 000 | 1,25% |
| Övriga | 4 533 537 | 37,79% |
| Totalt antal aktier | 11 997 777 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2026
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs Director Refulatory affairs & Sustainability, Cecilia Ohlauson...
Avtalet ger I-Tech globala rättigheter att utveckla och kommersialisera den biocidfria antifoulingteknologin...
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...