Aktiebok uppdaterad 21 augusti 2026
| AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,64% |
| Swedbank Robur | 784 800 | 6,54% |
| Handelsbanken fonder | 760 328 | 6,34% |
| Andra AP fonden | 643 400 | 5,36% |
| Tind Asset Management | 498 145 | 4,15% |
| Unionen | 475 000 | 3,96% |
| Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,68% |
| Nordnet pensionsförsäkring | 440 935 | 3,68% |
| Avanza pension | 400 576 | 3,34% |
| Alcur fonder | 339 964 | 2,83% |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 287 543 | 2,40% |
| NEA Partners | 230 577 | 1,92% |
| Montanaro | 207 872 | 1,73% |
| Futur pension | 187 133 | 1,56% |
| Göran Källebo | 150 000 | 1,25% |
| Övriga | 4 393 757 | 36,62% |
| Totalt antal aktier | 11 997 777 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2026
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...
2026-08-19 10:00
I-Tech förvärvar rättigheter till biologiskt framställd antifoulingteknologi och breddar portföljen av hållbara lösningar
I-Tech AB (publ) (”I-Tech”), bioteknikbolaget bakom den marina antifoulingteknologin Selektope®...
2026-05-21 17:42
Kommuniké från årsstämman 2026 i i-tech AB (publ)
I-Tech AB (publ) höll idag, torsdagen den 21 maj 2026, årsstämma i GoCo House i Mölndal. Till ordförande...