Aktiebok uppdaterad 17 oktober 2025
| AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,64% |
| Handelsbanken fonder | 875 000 | 7,29% |
| Swedbank Robur | 785 000 | 6,54% |
| Futur pension | 752 461 | 6,27% |
| Andra AP fonden | 643 400 | 5,36% |
| NEA Partners | 624 000 | 5,20% |
| Avanza pension | 606 060 | 5,05% |
| Unionen | 450 000 | 3,75% |
| Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,68% |
| Alcur fonder | 363 180 | 3,03% |
| IBKR Financial Services | 355 196 | 2,96% |
| Nordnet pensionsförsäkring | 304 225 | 2,54% |
| UBS AG London | 301 527 | 2,51% |
| Öhman fonder | 251 718 | 2,10% |
| Erik Karlsson | 222 000 | 1,85% |
| Övriga | 3 266 263 | 27,22% |
| Totalt antal aktier | 11 908 457 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2025
2025-10-17 08:00
I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2025
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...
2025-08-22 08:00
I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2025
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...
2025-06-13 15:30
I-Tech offentliggör utfall i optionslösen
I-Tech AB (publ) offentliggör utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2022/2025. Totalt...