Aktiebok uppdaterad 5 februari 2026
| AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
|---|---|---|
| Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,64% |
| Handelsbanken fonder | 791 340 | 6,60% |
| Swedbank Robur | 785 000 | 6,54% |
| Futur pension | 747 729 | 6,23% |
| Andra AP fonden | 643 400 | 5,36% |
| NEA Partners | 624 000 | 5,20% |
| Avanza pension | 594 285 | 4,95% |
| Unionen | 475 000 | 3,96% |
| Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,68% |
| Nordnet pensionsförsäkring | 401 696 | 3,35% |
| Alcur fonder | 329 082 | 2,74% |
| Tind Asset Management | 321 087 | 2,68% |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 287 543 | 2,40% |
| Göran Källebo | 150 000 | 1,25% |
| Montanaro | 129 520 | 1,08% |
| Övriga | 3 520 348 | 29,34% |
| Totalt antal aktier | 11 997 777 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2026
2026-02-05 11:20
Rättelse: Tid för livepresentation av bokslutskommunikén
Felaktig tid för dagens presentation av bokslutskommunikén gick ut i morgonens pressmeddelande. Korrekt...
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...
2025
2025-12-17 16:30
Raouf Kattan avgår som styrelseledamot i I-Tech AB (publ)
Styrelseledamoten Raouf Kattan har på egen begäran valt att lämna styrelsen i I-Tech AB (publ) (”Bolaget”)...