Aktiebok uppdaterad 6 februari 2025
AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
---|---|---|
Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,75% |
Futur pension | 995 794 | 8,36% |
Swedbank Robur | 932 500 | 7,83% |
Handelsbanken fonder | 725 000 | 6,09% |
Andra AP fonden | 643 400 | 5,40% |
NEA Partners | 624 000 | 5,24% |
UBS AG | 534 155 | 4,49% |
Nordnet pensionsförsäkring | 489 218 | 4,11% |
Unionen | 450 000 | 3,78% |
Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,71% |
Avanza pension | 408 325 | 3,43% |
Fontenelles Holding | 348 831 | 2,93% |
IBKR Financial Services | 204 221 | 1,71% |
Alcur fonder | 179 442 | 1,51% |
Öhman fonder | 179 070 | 1,50% |
Övriga | 2 996 754 | 25,16% |
Totalt antal aktier | 11 908 457 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2025
”Försäljningsspurt i det sista kvartalet kröner ännu ett framgångsrikt år.”
Mölndal, Sverige – I-Tech AB (publ) [TICKER: ITECH], det innovativa bioteknikbolaget bakom antifouling-teknologin...
2025-01-23 08:30
I-Tech utnämnt till DI Gasell bolag
I-Tech AB, företaget bakom den banbrytande antifouling-teknologin Selektope, har utnämnts till ett...