Aktiebok uppdaterad 18 oktober 2024
AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
---|---|---|
Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,75% |
Futur pension | 995 794 | 8,36% |
Handelsbanken fonder | 975 000 | 8,19% |
Swedbank Robur | 932 500 | 7,83% |
Andra AP fonden | 643 400 | 5,40% |
NEA Partners | 624 000 | 5,24% |
UBS AG | 534 155 | 4,49% |
Nordnet pensionsförsäkring | 521 911 | 4,38% |
Stefan Sedersten inkl. bolag | 451 330 | 3,79% |
Unionen | 450 000 | 3,78% |
Fontenelles Holding | 358 831 | 3,01% |
Avanza pension | 357 042 | 3,00% |
IBKR Financial Services | 206 711 | 1,74% |
Öhman fonder | 179 070 | 1,50% |
CDA | 160 579 | 1,35% |
Övriga | 2 761 717 | 23,19% |
Totalt antal aktier | 11 908 457 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2024
2024-11-13 11:30
I-Techs valberedning utsedd
Vid årsstämman den 16 maj 2024 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda...
2024-10-18 08:00
I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2024
I-Techs VD, Markus Jönsson tillsammans med I-Techs CFO, Magnus Henell presenterar rapporten live den 18 oktober, kl 10:30.Följ sändningen...
I-Tech AB, det innovativa bioteknikföretaget bakom antifoulingteknologin Selektope, meddelar att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har inlett...