Aktiebok uppdaterad 8 maj 2025
AKTIEÄGARE | AKTIE | ÄGARFÖRTECKNING |
---|---|---|
Pomona-gruppen | 1 756 417 | 14,75% |
Swedbank Robur | 885 000 | 7,43% |
Futur pension | 859 554 | 7,22% |
Handelsbanken fonder | 725 000 | 6,09% |
Andra AP fonden | 643 400 | 5,40% |
NEA Partners | 624 000 | 5,24% |
Unionen | 450 000 | 3,78% |
Stefan Sedersten inkl. bolag | 441 330 | 3,71% |
UBS AG | 434 534 | 3,65% |
Avanza pension | 412 675 | 3,47% |
Nordnet pensionsförsäkring | 373 780 | 3,14% |
Alcur fonder | 372 127 | 3,12% |
Fontenelles Holding | 348 831 | 2,93% |
IBKR Financial Services | 270 225 | 2,27% |
Öhman fonder | 218 195 | 1,83% |
Övriga | 3 093 389 | 25,98% |
Totalt antal aktier | 11 908 457 | 100,00% |
Kommunikation för Investerare
Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.
Senaste Nyheter
2025
2025-05-15 17:30
Kommuniké från årsstämman 2025 i I-tech AB (publ)
I-Tech AB (publ) höll idag, torsdagen den 15 maj 2025, årsstämma i GoCo House i Mölndal. Till ordförande...
2025-05-08 08:00
I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2025
I-Techs VD, Markus Jönsson och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten...
2025-04-15 08:30
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB (PUBL)
Aktieägarna i I-Tech AB (publ), org.nr 556585-9682 (”I-Tech” eller ”Bolaget”), kallas härmed...